目 录:举办会议 | 分会主持 | 学术报告 | 邀请讲学
【举办会议】
会议名称 | 地点 | 时间 |
2015长三角港口海岸及近海工程研究生论坛 | 中国南京 | 2015.10.19~20 |
The 4th Estuary Day Workshop | 中国南京 | 2015.10.13~15 |
The 2nd Workshop on Ensemble Flood Risk in a Changing Climate | 中国南京 | 2015.09.13~17 |
CN-UK Workshop on Catchment Systems Management and Flood Resilience | 中国南京 | 2015.06.01~03 |
Top
【分会主持】
参加人 | 会议名称 | 分会场名称 | 地点 | 时间 |
张 弛 | 海岸海洋工程中青年学者论坛 | 潮汐波与潮汐流 | 中国长沙 | 2015.11.09~11.10 |
张 蔚 | 2015长三角港口海岸及近海工程研究生论坛 | 研究生学术交流 | 中国南京 | 2015.10.19~10.20 |
张继生 | The 34th International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering | Fluid-Soil-Structure Interaction | St. John's Canada | 2015.05.31~06.05 |
Top
【学术报告】
参加人 | 会议名称 | 报告题目 | 地点 | 时间 |
郑金海 | The Second Global Summit of Research Institutes for Disaster Risk Reduction | Research road map for next decade of coastal disasters | 日本京都 | 2015.03.19 |
郑金海 | 2015长三角港口海岸及近海工程研究生论坛 | 我国港航与海岸工程建设进展与学科前沿 | 中国南京 | 2015.10.19 |
张 蔚 | The 36th IAHR World Congress | The impacts of tide on the flow division at the apex of the Pearl River Delta | 荷兰海牙 | 2015.06.28 ~07.03 |
张 蔚 | The 4th Estuary Day Workshop | The impacts of tide on the flow division at the apex of the Pearl River Delta | 中国南京 | 2015.10.13 ~10.15 |
张 蔚 | 海岸海洋工程中青年学者论坛 | 长江口分流对潮波运动的响应过程与机制 | 中国长沙 | 2015.11.08 ~11.10 |
张 蔚 | 第十七届中国海洋(岸)工程学术讨论会 | 长江口分流过程对周期性潮波运动的响应机制 | 中国南宁 | 2015.11.13 ~11.16 |
张继生 | The 34th International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering | Numerical model of flow field around a horizontal axis tidal stream turbine with a mono-pile foundation | St. John's Canada | 2015.05.31 ~06.05 |
张继生 | The 34th International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering | Response of pore pressure and effective stress in seabed to waves around a permeable submerged breakwater | St. John's Canada | 2015.05.31 ~06.05 |
张继生 | 全国海洋能转换设备标准化技术委员会2015年年会 | 潮流能源评估及定性描述 | 中国福州 | 2015.11.25 ~11.27 |
张 弛 | 海岸海洋工程中青年学者论坛 | 波流共同作用下海岸沙坝演变的数值模拟 | 中国长沙 | 2015.11.09 ~11.10 |
薛米安 | 海岸海洋工程中青年学者论坛 | 浅水晃荡波数值模拟 | 中国长沙 | 2015.11.09 |
Top
【邀请讲学】
报告人 | 报告人单位 | 报告题目 | 时间 |
刘玉明 | 美国麻省理工学院首席科学家 | 波浪理论学科前沿专题(短期课程) | 2015.11.11~11.16 |
黄清哲 | 台湾成功大学教授 | 作业化海气象观测技术的发展与应用 | 2015.11.03 |
范扬洺 | 台湾成功大学博士 | 系集波浪预测应用于海事工程施工安排 | 2015.11.03 |
申锦瑜 | 加拿大达尔豪斯大学教授 | 波流相互作用的数值研究 | 2015.10.26 |
刘玉明 | 美国麻省理工学院首席科学家 | 间隙流的预测 | 2015.10.26 |
罗伟诚 | 台湾成功大学教授 | 非饱和土壤之孔弹性理论 | 2015.07.08 |
郑东生 | 澳大利亚格里菲斯大学教授 | Recent Advances in the wave-induced residual liquefaction | 2015.06.07 |
侯精明 | 英国纽卡斯尔大学研究员 | 高效高精度地表水及其伴随输移过程数值模拟及应用 | 2015.05.31 |
Hajime Mase | 日本京都大学教授 | Stability analysis of coastal structures considering climate change | 2015.05.20 |
唐丹玲 | 中科院南海研究所教授 | Remote Sensing Implements of Oceanic Environments and Ecosystems | 2015.05.18 |
翟晓明 | 英国东安格利亚大学海洋与大气科学研究中心博士 | Ocean eddy energy sink and eddy energy residence time | 2015.05.08 |
郭亚昆 | 英国布拉德福德大学 | Numerical simulation of hydrodynamics and sediment transport in the Qiantang Estuary | 2015.05.04 |
Top